DRM www.drm.org
OBS: os logs de rádios DRM por mim recebidas, estão portadas no site do Fórum DRM em:
DRMRX Conheça o thread “DRM IN BRAZIL”Vídeos da Rádio Cultura DRM 1.210 Khz Simulcast Cultura AM 1.200 Khz
Fotos dos testes da Rádio Cultura DRM 1.210 Khz Simulcast Cultura AM 1.200 Khz
Atenção: leia observações abaixo para ouvir arquivos formato AAC1.
O áudio fica entrecortado sempre que o sinal de recepção cai abaixo do mínimo SNR para a decodificação.
2. Lembre-se: você está ouvindo uma rádio que pode estar em ondas curtas.
3. Variação do sinal normalmente é causada pela variação da propagação.
4. A qualidade do som decodificado é muito semelhante a uma rádio FM estéreo (ou mono) local.
06.02.07 | Rádio CVC – Santiago – Chile 17.860 khz 18-20 horas (UTC) | CVC (30m) (AAC) |
08.02.07 | CVC (muito instável) | CVC (01m50s) (AAC) |
12.02.07 | CVC (satisfatório) | CVC ( 36m19s) (AAC) |
13.02.07 | RFI-TDF (amostra português) Montisinery – French Guiana | RFI-TDF (42s) (AAC) |
13.02.07 | CVC 17.860khz (18-20 h UTC) | CVC (18m29s) (AAC) |
15.02.07 | CVC 17.860khz(18-20 h UTC) | CVC (09m32s) (AAC) |
16.02.07 | CVC 17.860khz(18-20 h UTC) | CVC (04m11s) (AAC) |
19.02.07 | CVC 17.860khz(18-20 h UTC) | CVC (47m26s) (AAC) |
25.07.07 | MOI Kuwait 9.880khz(19h UTC) | MOI (01m:32s) (AAC) |
25.07.07 | CVC P. Estéreo 17.640khz 18h UTC | CVC (02m30s) (AAC) |
27.07.07 | CVC P. Estéreo 17.640khz 18h UTC Detalhe: aos 11m30s o locutor me manda saudações, comenta sobre e-mail, sinal da CVC DRM Estéreo no Brasil. | CVC (15m09s) (AAC) |
20.08.07 | CVC P. Estéreo 17.640khz 18h UTC Ótima qualidade de áudio | AAC – MP3 (03:29) |
20.08.07 | Rádio BOUQUET_FLEVO 13.600 KHZ (15:30 UTC) | MP3 (01:00) |
26.08.07 | RTL – 5.990 khz – mono (21:00 UTC) Luxembourg | AAC (01m:45s) – 892 KB |
29.08.07 | DW – 15.725 khz – Paramétrico Estéreo (14:30 UTC) – Portugal | AAC (03:11) – 1.610 KB |
29.08.07 | CVC P. Estéreo 17.640khz 18h UTC Amostra comparativa da transmissão AM(17.680)-DRM(17640) na mesma música. | MP3 (04:21) – 4.093 KB |
06.09.07 | CVC P. Estéreo 17.640khz 18h UTC Música de ótima qualidade de som. | MP3 (05:13) – 4.901 KB |
03.11.07 | RNW – 17.700 Khz – Bonaire Com antena apontada para Am. Sul | MP3 (01:18) – 1.224 KB |
05.11.07 | TDF-RFO-17.875 Khz – Guyane(13:47 UTC) Amostra comparativa da transmissão | MP3 (01:31) – 1.427 KB |
09.12.07 | RNW – 17.700 Khz – Bonaire Com antena apontada para Am. Sul Entrevista com radioamadores da Argentina | MP3 (20:20) – 19.065 KB |
17.12.2007 | CVC P. Estéreo 17.860khz 18h UTC Música de ótima qualidade de som. | MP3 (04:26) – 4.158 KB |
10.09.2009 | CVC P. Estéreo 17.640khz Amostra de áudio: música, voz, vinhetas, etc. | MP3 (09:07) – 6.490 KB |
30.10.2009 | TDF – 17.875 Khz – Guiana Francesa Transmitindo com antenas direcionadas para o Brasil. Transmissão DRM em Ondas Curtas com áudio e fotos. Imagem de meu computador recebendo o sinal. | PNG |
04.01.2010 | Rádio Cultura DRM 1.210 Khz SIMULCAST com a Rádio Cultura Am 1.200 Khz São Paulo (SP) – Brasil | Imagem da recepção Log do sinal recebido |
09.01.2010 | Rádio Cultura DRM 1.210 Khz SIMULCAST com a Rádio Cultura Am 1.200 Khz São Paulo (SP) – Brasil | Imagem da recepção Log do sinal recebido |
16.01.2010 | Rádio Cultura DRM 1.210 Khz SIMULCAST com a Rádio Cultura Am 1.200 Khz São Paulo (SP) – Brasil | Imagem de Recepção MP3 (02:26) – 2.292 KB |
23.01.2010 | Rádio Cultura DRM 1.200 Khz Transmissão digital ao invés de AM São Paulo (SP) – Brasil | Imagem da Recepção MP3 (08:41) – 8.143 KB |
16.03.2010 | Rádio CBN (Globo) DRM 790 Khz São Paulo (SP) – Brasil | MP3 |
02.04.2010 | Rádio “The Disco Palace” Drm em 15.755 Khz Bonaire (Am. Central) – antena direcionada para USA/Canadá | Imagem da Recepção MP3 |
18.07.2010 | Rádio “The Disco Palace” Drm em 15.755 Khz Bonaire (Am. Central) – antena direcionada para USA/Canadá | Log de RecepçãoMP3 |
20.07.2010 | Rádio “The Disco Palace” Drm em 15.755 Khz Bonaire (Am. Central) – antena direcionada para USA/Canadá | MP3 |
23.07.2010 | Rádio “The Disco Palace” Drm em 15.755 Khz Bonaire (Am. Central) – antena direcionada para USA/Canadá | MP3 |
23.10.2010 | Radio “BBC&DW” DRM em 15.640 Khz Sines – Portugal | MP3 |
24.10.2010 | Rádio “The Disco Palace” Drm em 15.755 Khz Bonaire (Am. Central) – antena direcionada para USA/Canadá | MP3 |
03.09.2011 | RFI – 17.8880 Khz – Guiana Francesa Transmitindo com antenas direcionadas para o Brasil. | MP3 (19:19) 18.105 KB) |
Em duas oportunidades, mandei e-mail ao programa “Contacto Explosivo” ([email protected]) da Rádio CVC. Foram lidos enquanto estavam sendo gravados: E-Mail1 (AAC) – E-Mail2 (AAC) 20.07.07 – Neste dia liguei ao estúdio em Miami e o locutor (de surpresa) me colocou no ar, “ao vivo”: CVC-Ataliba ao vivo (MP3) Três foram os meios de comunicações envolvidos: ligação telefônica entre São José (Brasil) e Miami (USA), satélite Miami (USA) e Calera de Tango (Chile) e rádio DRM 17.640khz e São José (BRasil). OBSERVAÇÕES: Sobre arquivo .m4a (formato AACPlus):.Para ouvir o formato AACPlus:a) Winamp 5.21 (com suporte para AACPlus) ou superior ou: www.winamp.comb) Windows Média Player – instalar Plugin clique aqui ou abaixo emOrban/Coding Technologies AAC/aacPlus Player Plugin™ enables playing AAC/aacPlus® streams and files using Microsoft® Windows Media® Player http://www.orban.com/plugin/ Quer saber mais sobre como funciona uma transmissão/recepçao digital DRM? Clique abaixo Link: http://www.qsl.net/py4zbz/hamdream/rxdrm.htm |